การกำกับดูแลกิจการ
องค์ประกอบคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการ
11
กรรมการหญิง
9.1%
กรรมการอิสระ
45.5%
คณะกรรมการและผู้บริหาร (ปัจจุบัน)
รายชื่อปัจจุบันที่เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์
| # | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นาย วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ |
| 3 | นาย ไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ | กรรมการ |
| 4 | นาย เซียะ ซิน ลู | กรรมการ |
| 5 | นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล | กรรมการ |
| 6 | นาย โยเฮ อิชิมูระ | กรรมการ |
| 7 | นาง วันทนา บุญสร้อย | กรรมการ |
| 8 | พลโท กอบบุญ วิชิต | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ชวภาส องค์มหัทมงคล | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 11 | นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
คณะกรรมการบริษัท (ตามแบบ 56-1)
| ชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท |
|---|---|---|
| นาย วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
| นาย ไกรวิทย์ สัตยภิวัฒน์ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย เซียะ ซิน ลู | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย พริษฐ์ ทีฆคีรีกุล | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย วงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล | กรรมการ | กรรมการ |
| พลโท กอบบุญ วิชิต | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย ประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย ชวภาส องค์มหัทมงคล | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นางสาว เอโกะ ชิราอิ | กรรมการ | กรรมการ |
| นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| นาย พุฒิธร จิรายุส | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
คณะกรรมการชุดย่อย
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
