การบริหารความเสี่ยง · 2024
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk of counterfeit products | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of obsolescence and inventory impairment | 743 · Description: การเกิดสินค้าล้าสมัย · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of relying on manufacturers | 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK · 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Credit risk | 763 · Description: การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Exchange rate risk | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Interest rate risk | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Data security risks, operating systems and cyber threats | 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Data Protection Compliance Risk | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Environmental, Social, and Governance (ESG) Risks | 1717 · Description: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) · Info category: STRATEGIC_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk factors for investment by securities holders | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |
